

Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Pentium® G |
Modelo del procesador | G850 |
Frecuencia base del procesador | 2,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Socket de procesador | LGA 1155 (Socket H2) |
Litografía del procesador | 32 nm |
Componente para | PC |
Serie del procesador | Intel Pentium G800 Series for Desktop |
Número de hilos de ejecución | 2 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 3 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Escalonamiento | Q0 |
Tipos de bus | DMI |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 21 GB/s |
Memoria | |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1066,1333 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 2 |
Características | |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Segmento de mercado | Escritorio |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2 |
Opciones integradas disponibles | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
Condiciones ambientales | |
Tcase | 69,1 °C |
Otras características | |
Compatibilidad | TouchSmart 9300 Elite Pro 3330 Pro 3400 Pro 3410 Pro 3300 Pro 3305 |