8Y2K9AA
Disponibilidad
Stock
Próxima entrada
Sin stock
56 unidades
Próximos pedidos
Fecha recepción
Cantidad
02-01-2026
56
* Los plazos indicados corresponden a la fecha de recepción de
los productos en nuestros almacenes.
** Los plazos indicados pueden ser modificadas por el
fabricante
Necesitas estar registrado para ver precios
Acceder
Indica el correo electrónico donde quieres recibir el aviso
Acepto los
Términos y Condiciones.
Cancelar
La potencia para hacerlo realidad
Contempla el potencial definitivo antes de que sea real con el ultrapotente y asombrosamente preciso monitor 4K HP serie 7 Pro de 31,5" con Thunderbolt 4. Gracias a las impresionantes capacidades de Thunderbolt™ 4, podrás ver tus creaciones con detalles realistas y naturales con la tecnología IPS Black y una resolución 4K UHD.[1]
HP Monitor 4K serie 7 Pro de 31,5 pulgadas Thunderbolt 4 - 732pk. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
Contempla el potencial definitivo antes de que sea real con el ultrapotente y asombrosamente preciso monitor 4K HP serie 7 Pro de 31,5" con Thunderbolt 4. Gracias a las impresionantes capacidades de Thunderbolt™ 4, podrás ver tus creaciones con detalles realistas y naturales con la tecnología IPS Black y una resolución 4K UHD.[1]
HP Monitor 4K serie 7 Pro de 31,5 pulgadas Thunderbolt 4 - 732pk. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,18 x 0,18 mm |
Densidad del pixel | 140 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 135 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 29 - 60 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Índice de niebla | 25% |
Profundidad de color | 10 bit |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 85% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Plata |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía | |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo energético | 48 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 205 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 35% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 713,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 217 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 604,9 mm |
Peso (con soporte) | 8,77 kg |
Ancho (sin base) | 713,5 mm |
Profundidad (sin base) | 47 mm |
Altura (sin base) | 415,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 816 mm |
Profundidad del paquete | 185 mm |
Altura del paquete | 504 mm |
Peso del paquete | 13,7 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Huella de carbono | |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 68 |
Otras características | |
País de origen | China |
Profundidad | 47 mm |
Certificación | MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL |
Código UNSPSC | 43211902 |
Características especiales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498471358 |
- Diagonal de la pantalla
- 80 cm (31.5")
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Tipo de pantalla
- IPS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 2000:1
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- Altavoces incorporados
- No
- Cámara incorporada
- No
- Color del producto
- Negro, Plata
- Conector USB incorporado
- Si
- montaje VESA
- Si
- Consumo energético
- 48 W
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Ajustes de altura
- Si
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 33 kWh
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- HDMI
- Si
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 45 kWh
- Tiempo de respuesta
- 5 ms
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.