8K167AA
Disponibilidad
Stock
Próxima entrada
Sin stock
32 unidades
Próximos pedidos
Fecha recepción
Cantidad
02-01-2026
32
* Los plazos indicados corresponden a la fecha de recepción de
los productos en nuestros almacenes.
** Los plazos indicados pueden ser modificadas por el
fabricante
Necesitas estar registrado para ver precios
Acceder
Indica el correo electrónico donde quieres recibir el aviso
Acepto los
Términos y Condiciones.
Cancelar
Perfecto para cualquier cosa que valga la pena perfeccionar
El camino a la excelencia no toma atajos, los rodea. El monitor WQHD+ Thunderbolt 4 HP de 37,5 pulgadas te permite superarte con colores deslumbrantes en un potente monitor curvo ultra ancho para una productividad sin esfuerzo.
HP Series 7 Pro Monitor WQHD+ Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 37,5 pulgadas: 738pu. Diagonal de la pantalla: 95,2 cm (37.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 1600 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD+, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
El camino a la excelencia no toma atajos, los rodea. El monitor WQHD+ Thunderbolt 4 HP de 37,5 pulgadas te permite superarte con colores deslumbrantes en un potente monitor curvo ultra ancho para una productividad sin esfuerzo.
HP Series 7 Pro Monitor WQHD+ Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 37,5 pulgadas: 738pu. Diagonal de la pantalla: 95,2 cm (37.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 1600 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD+, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 95,2 cm (37.5") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 1600 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tipo HD | UltraWide Quad HD+ |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 2300R |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600 |
Relación de aspecto | 21:9 |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
Densidad del pixel | 111 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 88 cm |
Tamaño visible, vertical | 36,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 140 kHz |
Frecuencia digital vertical | 30 - 60 Hz |
Diagonal de pantalla | 95,3 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 10 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 4 |
Potencia estimada RMS | 12 W |
Cámara incorporada | No |
Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -10 - 10° |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 37,9 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 75 kWh |
Consumo energético | 62 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 318 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1900717 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 894,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 266,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 581 mm |
Peso (con soporte) | 12,2 kg |
Ancho (sin base) | 894,4 mm |
Profundidad (sin base) | 108,4 mm |
Altura (sin base) | 396,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1060 mm |
Profundidad del paquete | 226 mm |
Altura del paquete | 527 mm |
Peso del paquete | 18,9 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | HDMI, Thunderbolt, USB tipo C a USB tipo A |
Guía de configuración rápida | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO, ENERGY STAR |
Huella de carbono | |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 68 |
Otras características | |
País de origen | China |
Profundidad | 108,4 mm |
Certificación | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
Código UNSPSC | 43211902 |
Características especiales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497776584 |
- Diagonal de la pantalla
- 95,2 cm (37.5")
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 1600 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 21:9
- Tipo HD
- UltraWide Quad HD+
- Tipo de pantalla
- IPS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 2000:1
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- Altavoces incorporados
- Si
- Cámara incorporada
- No
- Color del producto
- Negro
- Conector USB incorporado
- Si
- montaje VESA
- Si
- Consumo energético
- 62 W
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Salida de auriculares
- No
- Ajustes de altura
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 37,9 kWh
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- HDMI
- Si
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 75 kWh
- Tiempo de respuesta
- 5 ms
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.