- Nuevo
- Nuevo
LS27D600UAUXEN
Disponibilidad
Stock
Próxima entrada
63 unidades
n.d
Necesitas estar registrado para ver precios
Acceder
Indica el correo electrónico donde quieres recibir el aviso
Acepto los
Términos y Condiciones.
Cancelar
Samsung S60UD. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 280 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Optimizador de frecuencia de actualización | No |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | Power Delivery |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Profesional |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
Versión de salidas DisplayPort | 1.0 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Built-in conmutador KVM | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -92 - 92° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 25° |
Imagen en imagen | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 160 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1946432 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 556,6 mm |
Peso (con soporte) | 6,1 kg |
Ancho (sin base) | 612,9 mm |
Profundidad (sin base) | 41,6 mm |
Altura (sin base) | 367,7 mm |
Peso (sin base) | 3,6 kg |
Empaquetado | |
Tipo de soporte | Soporte HAS |
Ancho del paquete | 687 mm |
Profundidad del paquete | 510 mm |
Altura del paquete | 160 mm |
Peso del paquete | 7,9 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
Longitud del cable | 1,5 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO |
Otras características | |
Tecnologías específicas | Eye Saver |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Certificados de conformidad | TÜV mark |
Certificación | Windows 11 |
Temporizador de apagado Off Timer Plus | Si |
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LCD
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Quad HD
- Tipo de pantalla
- IPS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- Altavoces incorporados
- No
- Cámara incorporada
- No
- Color del producto
- Negro
- Conector USB incorporado
- Si
- montaje VESA
- Si
- Consumo energético
- 20 W
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Salida de auriculares
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- E
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 20 kWh
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Posicionamiento de mercado
- Profesional
- Máxima velocidad de actualización
- 100 Hz
- HDMI
- Si
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 32 kWh
- Tiempo de respuesta
- 5 ms
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.