LS27A600UUUXEN
Disponibilidad
Stock
Próxima entrada
4 unidades
n.d
Necesitas estar registrado para ver precios
Acceder
Indica el correo electrónico donde quieres recibir el aviso
Acepto los
Términos y Condiciones.
Cancelar
Samsung S60UA. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Optimizador de frecuencia de actualización | No |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tecnología de color Quantum Dot | No |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
ConnectShare (USB) | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Profesional |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
Versión de salidas DisplayPort | 1.2 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Conexión | |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -2 - 92° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 25° |
Imagen en imagen | Si |
Función Black eQualizer | No |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 458922 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 196,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 551,9 mm |
Peso (con soporte) | 6,7 kg |
Ancho (sin base) | 615,5 mm |
Profundidad (sin base) | 42,7 mm |
Altura (sin base) | 368,2 mm |
Peso (sin base) | 4,7 kg |
Empaquetado | |
Tipo de soporte | Soporte HAS |
Ancho del paquete | 686 mm |
Profundidad del paquete | 171 mm |
Altura del paquete | 450 mm |
Peso del paquete | 8,4 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | HDMI, USB Tipo C |
Mando a distancia incluido | No |
CD de instalación | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO |
Otras características | |
Tiempo de latencia bajo | No |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | No |
TV Plus | No |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Tap view | No |
Guía universal | No |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Imagen adaptable | Si |
Tecnología Active Crystal Color | No |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LCD
- Tipo HD
- Quad HD
- Tipo de pantalla
- IPS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- Altavoces incorporados
- No
- Color del producto
- Negro
- Conector USB incorporado
- Si
- montaje VESA
- Si
- Consumo energético
- 21 W
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- E
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 21 kWh
- Posicionamiento de mercado
- Profesional
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
- HDMI
- Si
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 32 kWh
- Tiempo de respuesta
- 5 ms
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.