2Z623F
Disponibilidad
Stock
Próxima entrada
48 unidades
n.d
Necesitas estar registrado para ver precios
Acceder
Indica el correo electrónico donde quieres recibir el aviso
Acepto los
Términos y Condiciones.
Cancelar
Máxima productividad. Una gestión sin complicaciones. Consigue velocidades increíblemente rápidas, un escaneado para grandes volúmenes y herramientas de gestión fáciles de utilizar gracias a LaserJet Pro.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Pro Impresora multifunción 4102fdn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Pro Impresora multifunción 4102fdn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,2 s |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 6 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Autoreducción | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149A negro (aproximadamente 2900 páginas), W1490A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149X negro (aproximadamente 9500 páginas), W1490X |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8" |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 48 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 510 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,44 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936180, 197961854619, 195161936197, 195161936203, 195161936210 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemas operativos móviles soportados | Android |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 130 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 86 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 16 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 20 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 390 mm |
Altura | 323 mm |
Peso | 12,6 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 398 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 15,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2900 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Datos logísticos | |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Otras características | |
Número de usuarios | 10 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
- Color del producto
- Blanco
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Memoria interna
- 512 MB
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Pantalla incorporada
- Si
- Colores de impresión
- Negro
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Escaneado dúplex
- Si
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 40 ppm
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 80000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir, Copiar, Escanear
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 350 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.