3G630F
Disponibilidad
Stock
Próxima entrada
+ 100 unidades
n.d
Necesitas estar registrado para ver precios
Acceder
Indica el correo electrónico donde quieres recibir el aviso
Acepto los
Términos y Condiciones.
Cancelar
Potente productividad. Gestión sin complicaciones. Obtén rápidas velocidades de impresión, un escaneado de gran volumen y herramientas de gestión sencilla gracias a LaserJet Pro.
HP LaserJet Pro Impresora multifunción 3102fdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
HP LaserJet Pro Impresora multifunción 3102fdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Tiempo de calentamiento | 55 s |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,2 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 300 x 300 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | TWAIN, Software |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Autoreducción | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 350 - 2500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 139A negro W1390A (rendimiento de aproximadamente 1500 páginas) Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 139X negro W1390X (rendimiento de aproximadamente 4000 páginas) |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 207 x 348 mm |
Tipos de papel | Hoja suelta, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Postal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K, L |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 47 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 436 W |
Consumo de energía (preparado) | 4,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,31 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,407 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122461911, 195122461904, 195122461898, 195122461881 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Sostenibilidad | |
No contiene | Mercurio |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 160 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 103 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 19 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 26 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 398,2 mm |
Altura | 313,2 mm |
Peso | 10,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 379 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 13,6 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Peso del palé | 346,9 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Otras características | |
Número de usuarios | 10 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 14 dB |
- Color del producto
- Blanco
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Memoria interna
- 512 MB
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Pantalla incorporada
- Si
- Colores de impresión
- Negro
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Escaneado dúplex
- No
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 33 ppm
- Copiando
- Copias en blanco y negro
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 300 x 300 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 50000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir, Copiar
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Impresión directa
- Si
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.