Una impresora multifunción de gran productividad con la impresión a doble cara más rápida de su categoría
y la aplicación HP Smart que permite ahorrar tiempo.
y una experiencia sin preocupaciones gracias a una configuración simplificada.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Impresora multifunción M234dw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Velocidad de la impresión |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 6 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 6 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
Impresión segura | Si |
Copiado |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 29 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,3 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Escanear a | TWAIN, Software |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax |
Enviando por fax | No |
Características |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 200 - 2000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner HP LaserJet 135A negro, W1350A (aprox. 1100), cartucho de tóner HP LaserJet 135X negro, W1350X (aprox. 2400) |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
Formato a medida, largo | 152,4 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
Diseño |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3,23 cm (1.27") |
Tipo de control | Botones |
Control de energía |
Consumo de energía (ahorro) | 0,04 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 453 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850664182, 194850664199, 194850664205 |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Sostenibilidad |
No contiene | Mercurio |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Huella de carbono |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 110 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 76 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 19 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 11 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 368 mm |
Profundidad | 298,6 mm |
Altura | 241,9 mm |
Peso | 7,6 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 298 mm |
Altura del paquete | 388 mm |
Peso del paquete | 9,6 kg |
Contenido del embalaje |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Peso del palé | 483,5 g |
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
Otras características |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |