Obtén el productivo rendimiento de una impresora multifunción: la impresora más pequeña del mundo de su categoría.
Imprime, escanea, copia, envía faxes y obtén resultados en color de alta calidad, además de imprimir y escanear desde tu teléfono.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color Laser Impresora multifunción 179fnw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 4 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Velocidad de la impresión |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
Tiempo de calentamiento | 38 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12,4 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 25,3 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Copiado |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 18 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 4 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12,6 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 32,1 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste del fondo | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Software, TWAIN, WIA |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fax |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Autoreducción | Si |
Características |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 100 - 500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | SPL |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP Laser 117A negro (1000 páginas) W2070A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A cian (700 páginas) W2071A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A amarillo (700 páginas) W2072A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A magenta (700 páginas) W2073A |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 50 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel bond, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Formato a medida, largo | 148,5 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, SNMPv2 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño |
Memoria interna | 128 MB |
Memoria interna máxima | 128 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
Diseño |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Control de energía |
Consumo de energía (imprimiendo) | 300 W |
Consumo de energía (preparado) | 38 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,093 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015507333, 193015507340, 193015507371, 193905621620, 193015507388, 193015507395 |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 7, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |
Sostenibilidad |
No contiene | Mercurio |
Huella de carbono |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 170 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 108 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 19 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 39 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 406 mm |
Profundidad | 363 mm |
Altura | 344,1 mm |
Peso | 14,1 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 501 mm |
Profundidad del paquete | 466 mm |
Altura del paquete | 440 mm |
Peso del paquete | 17,4 kg |
Contenido del embalaje |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de instalación rápida | Si |
Software incluido | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX, OCR program |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 357 g |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Cantidad por palé | 20 pieza(s) |
Otras características |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1014 x 944 x 2202 mm |