3G652F
Disponibilidad
Stock
Próxima entrada
57 unidades
n.d
Necesitas estar registrado para ver precios
Acceder
Indica el correo electrónico donde quieres recibir el aviso
Acepto los
Términos y Condiciones.
Cancelar
Potente productividad. Gestión sin complicaciones. Esta impresora se ha diseñado para impulsar tu productividad, con rápidas velocidades y hardware fiable, ofreciéndote un uso fluido a diario para que puedas centrar tu atención en tu empresa.
HP Impresora LaserJet Pro 3002dw. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco
HP Impresora LaserJet Pro 3002dw. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo de calentamiento | 55 s |
Impresión segura | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 350 - 2500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP 139A LaserJet negro (aproximadamente 1500 páginas) W1390A; Cartucho de Tóner Original HP 139X LaserJet negro (aproximadamente 4000 páginas) W1390X; |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 207 x 348 mm |
Tipos de papel | Hoja suelta, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Postal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K, L |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15" |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Gris, Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 484 W |
Consumo de energía (preparado) | 2,93 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,387 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sostenibilidad | |
No contiene | Mercurio |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 130 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 87 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 10 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 13 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 21 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 367 mm |
Profundidad | 398,2 mm |
Altura | 216,2 mm |
Peso | 7,5 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2015 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 438 mm |
Profundidad del paquete | 278 mm |
Altura del paquete | 466 mm |
Peso del paquete | 9,8 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Características especiales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122490829, 195122490836, 195122490874, 195122490898 |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443321010 |
Peso del palé | 362,5 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 36 pieza(s) |
Otras características | |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 14 dB |
- Color del producto
- Gris, Blanco
- Puerto USB
- Si
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Memoria interna
- 256 MB
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Pantalla incorporada
- No
- Colores de impresión
- Negro
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 33 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 50000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Impresión directa
- Si
- Color
- No
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 484 W
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.