J8H61A
Disponibilidad
Stock
Próxima entrada
75 unidades
n.d
Necesitas estar registrado para ver precios
Acceder
Indica el correo electrónico donde quieres recibir el aviso
Acepto los
Términos y Condiciones.
Cancelar
Consiga impresionantes velocidades de impresión y rendimiento en su oficina. Esta impresora de ahorro de energía se inicia de forma más rápida[1] y ofrece funciones de seguridad que ofrecen protección frente a las amenazas. Los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence generan más páginas.[2]
HP LaserJet Pro M501dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 2, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco
HP LaserJet Pro M501dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 2, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 4800 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,8 s |
Márgenes de impresión | 5 mm |
Impresión segura | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 1500 - 6000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Número de fuentes de impresora | 84 |
País de origen | Brasil, Filipinas |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner original LaserJet HP 87A negro (8,550 páginas) CF287A, cartucho de tóner original LaserJet HP 87X negro (18 000 páginas) CF287X |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 550 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 1200 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1500 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 660 W |
Consumo de energía (preparado) | 6,1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6,1 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,562 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows Vista x64, Windows 8.1 x64, Windows XP Home, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otros sistemas operativos soportados | iOS, Linux, Android |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Certificación ENERGY STAR®; Clasificación EPEAT® |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 140 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 91 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 14 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 33 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 376 mm |
Altura | 289 mm |
Peso | 11,6 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 398 mm |
Altura del paquete | 466 mm |
Peso del paquete | 14,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 725184117558, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602 |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Peso del palé | 456,7 g |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Cantidad por palé | 30 pieza(s) |
Otras características | |
Requisitos de sistema recomendados | Compatible OS ( see the OS manufacturer, such as microsoft.com) |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 25 dB |
- Color del producto
- Blanco
- Puerto USB
- Si
- Ethernet
- Si
- Wifi
- No
- Memoria interna
- 256 MB
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Pantalla incorporada
- Si
- Colores de impresión
- Negro
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 43 ppm
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 100000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 2
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 550 hojas
- Capacidad de salida total
- 250 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Color
- No
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 660 W
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.