Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Enterprise Impresora M554dn. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Tiempo de calentamiento | 135 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,6 s |
Impresión segura | Si |
Características |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 8500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
País de origen | China, Japón, México, Países Bajos |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A negro (5500 páginas) W2120A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A cian (4500 páginas) W2121A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A magenta (4500 páginas) W2123A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A amarillo (4500 páginas) W2122A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X negro de alta capacidad (13 000 páginas) W2120X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X cian de alta capacidad (10 000 páginas) W2121X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X magenta de alta capacidad (10 000 páginas) W2123X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X amarillo de alta capacidad (10 000 páginas) W2122X |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 1200 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conexión |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño |
Memoria interna | 1024 MB |
Memoria interna máxima | 1024 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
Diseño |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Control de energía |
Consumo de energía (imprimiendo) | 589 W |
Consumo de energía (preparado) | 28,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,07 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,395 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Ultimate, Windows 10, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Otros sistemas operativos soportados | iOS, Android |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sostenibilidad |
No contiene | Mercurio |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Huella de carbono |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 330 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 270 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 10 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 33 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 16 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 458 mm |
Profundidad | 479 mm |
Altura | 400 mm |
Peso | 27,5 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 1939 mm |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 500 mm |
Altura del paquete | 598 mm |
Peso del paquete | 31,3 kg |
Contenido del embalaje |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5500 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3500 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Características especiales |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850414220, 194850414237, 194850414251, 194850414268, 194850414275, 194850414282 |
Datos logísticos |
Peso del palé | 396 g |
Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
Otras características |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 33 dB |