TL-MR6500V
Disponibilidad
Stock
Próxima entrada
Sin stock
n.d
Necesitas estar registrado para ver precios
Acceder
Indica el correo electrónico donde quieres recibir el aviso
Acepto los
Términos y Condiciones.
Cancelar
TP-Link TL-MR6500v. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Seguridad con cortafuegos: : DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Conexión WAN | |
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | Si |
Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
Características de LAN inalámbrico | |
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
DNS dinámico | Si |
Ruta estática | Si |
Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
Servidor VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
VPN, cantidad de túneles | 10 |
Traspase VPN | Si |
Redes móviles | |
Generación de red móvil | 4G |
4G | Si |
Dual SIM apoyo | No |
Estándares 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | No |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Características de administración | |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Botón de restaurar | Si |
Seguridad por pulsador WPS | Si |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Cortafuegos | Si |
El acceso de invitados | Si |
Control parental | Si |
Soporte DMZ | Si |
Protocolos | |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
VoIP protocolos | SIP(RFC3261)/RTP(RFC1889/3550), G.711A/u, G.729AB, G.726 |
Diseño | |
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Color del producto | Negro |
Montaje de pared | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Antena | |
Diseño de la antena | Externo |
Cantidad de antenas | 2 |
Antena desmontable (s) | Si |
Control de energía | |
Alimentación | CC |
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 1 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Altura | 33,6 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 307 mm |
Profundidad del paquete | 223 mm |
Altura del paquete | 70 mm |
Peso del paquete | 640 g |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
- Puerto USB
- No
- Ethernet
- Si
- Tipo de producto
- Router de sobremesa
- Alimentación
- CC
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 2
- Ethernet WAN
- Si
- DSL WAN
- No
- Ranura para tarjeta SIM
- Si
- Banda Wi-Fi
- Banda única (2,4 GHz)
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 4 (802.11n)
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)
- 300 Mbit/s
- Tipo de interfaz Ethernet LAN
- Ethernet rápido
- Diseño de la antena
- Externo
- Compatible con módem USB 3G / 4G
- Si
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.